
Navidium Shipping Protection
$2
The sizing you see on our models and product imagery will always be included in the product description. Sizing can vary from garment design, fabric, and structure, so use this chart as a general guide to find the best size for you. Our customer love team is here to answer any additional sizing questions that you may have while making a purchase!
Fit: true to size
Sizes | US/CAN | BUST |
---|---|---|
XS | 0-2 | 31"-32" |
S | 2-4 | 33"-34" |
M | 6-8 | 35"-36" |
L | 10-12 | 36"-37" |
XL | 14-16 | 37"-38" |
XXL | 16-18 | 38"-39" |
Fit: true to size
Sizes | US/CAN | WAIST | PANT INSEAM | HIPS |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24" | 29"-30" | 34"-35" |
S | 2-4 | 25"-26" | 30"-31" | 36"-37" |
M | 6-8 | 26"-27" | 31"-31.25" | 38"-39" |
L | 10-12 | 28"-30" | 31.25"-31.5" | 39"-40" |
XL | 14-16 | 30"-32" | 31.5"-32" | 41"-42" |
XXL | 16-18 | 33"-34" | 32" | 42"-43" |
Sizes | US/CAN | BUST | WAIST | PANT INSEAM | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 31"-32" | 24" | 29"-30" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 25"-26" | 30"-31" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 26"-27" | 31"-31.25" | 38"-39" |
L | 10-12 | 36"-37" | 28"-30" | 31.25"-31.5" | 39"-40" |
XL | 14-16 | 37"-38" | 30"-32" | 31.5"-32" | 41"-42" |
XXL | 16-18 | 38"-39" | 33"-34" | 32" | 42"-43" |
Fit: if between sizes, we recommend sizing up
Sizes | US/CAN | BUST | WAIST | PANT INSEAM |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 30"-31" | 24" | 28" |
S | 2-4 | 31"-32" | 25"-26" | 29"-30" |
M | 6-8 | 34"-35" | 26"-27" | 30"-31" |
L | 10-12 | 35"-36" | 28"-29" | 31"-31.5" |
XL | 14-16 | 37"-38" | 30"-32" | 31.5"-32" |
XXL | 16-18 | 39"-40" | 33"-35" | 32" |
Fit: if between sizes, we recommend sizing up
Sizes | US/CAN | BUST | WAIST |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 31"-32" | 24" |
S | 2-4 | 33"-34" | 25"-26" |
M | 6-8 | 35"-36" | 27"-28" |
L | 10-12 | 37"-39" | 29"-30" |
XL | 14-16 | 40"-42" | 31"-32" |
XXL | 16-18 | 42"-43" | 33"-34" |
Fit: sweatshirts run true to size for an oversized fit.
Sizes | US/CAN | BUST |
---|---|---|
XS | 0-2 | 30"-31" |
S | 2-4 | 31"-32" |
M | 6-8 | 34"-35" |
L | 10-12 | 35"-36" |
XL | 14-16 | 37"-38" |
XXL | 16-18 | 39"-40" |
Fit: true to size
Sizes | US/CAN | BUST |
---|---|---|
XS | 0-2 | 31"-32" |
S | 2-4 | 33"-34" |
M | 6-8 | 35"-36" |
L | 10-12 | 36"-37" |
XL | 14-16 | 37"-38" |
XXL | 16-18 | 38"-39" |
Fit: true to size
Sizes | US/CAN | WAIST | PANT INSEAM | HIPS |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24" | 28" | 34"-35" |
S | 2-4 | 25"-26" | 29"-30" | 36"-37" |
M | 6-8 | 26"-27" | 30"-31" | 38"-39" |
L | 10-12 | 28"-30" | 31"-31.5" | 39"-40" |
XL | 14-16 | 30"-32" | 31.5"-32" | 41"-42" |
XXL | 16-18 | 33"-34" | 32" | 42"-43" |
Sizes | US/CAN | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 31"-32" | 24" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 25"-26" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 26"-27" | 38"-39" |
L | 10-12 | 36"-37" | 28"-30" | 39"-40" |
XL | 14-16 | 37"-38" | 30"-32" | 41"-42" |
XXL | 16-18 | 38"-39" | 33"-34" | 42"-43" |
Not sure about your size? We offer free exchanges (on domestic orders) within 30 days of your purchase so you can shop with ease of mind.
Learn More